Item No: | Name: | Weight(g): | Length(mm): | Thickness(mm): |
---|---|---|---|---|
IFS011-TK | Table kinfe | 79 | 232 | |
IFS011-TF | Table fork | 42 | 207 | |
IFS011-TS | Table spoon | 53 | 205 | |
IFS011-ES | Tea spoon | 18 | 124 | |
IFS011-DK | Dessert kinfe | 64 | 226 | |
IFS011-DF | Dessert fork | 36 | 188 | |
IFS011-DS | Dessert spoon | 45 | 184 | |
IFS011-DS3 | Dessert spoon | 35 | 176 | |
IFS011-DSF3 | Dessert fork | 49 | 175 | |
IFS011-SRF | Salad fork | 54 | 199 | |
IFS011-SRS | Salad spoon | 55 | 197 | |
IFS011-1S | soup spoon | 50 | 186 | |
IFS011-2S | soup spoon | 37 | 168 | |
IFS011-3S | soup spoon | 32 | 157 | |
IFS011-4S | soup spoon | 28 | 135 | |
IFS011-5S | soup spoon | 17 | 113 | |
IFS011-FK | Fish knife | 27 | 200 | |
IFS011-FF | Fish fork | 44 | 204 | |
IFS011-FS | Serving spoon | 61 | 216 | |
IFS011-RS | Service fork | 55 | 222 | |
IFS011-SK | Steak knife | 75 | 229 | |
IFS011-BK | Butter knife | 22 | 146 | |
IFS011-BF | Bent-handle Fork | 39 | 135 | |
IFS011-SS | Bent-handle Tea Spoon | 55 | 142 | |
IFS011-IF | Fruit fork | 10 | 132 | |
IFS011-MF | Steak fork | 18 | 145 | |
IFS011-CF | Cake fork | 22 | 139 | |
IFS011-PS | Ice tea spoon | 24 | 131 | |
IFS011-CS | Coffee spoon | 11 | 103 | |
IFS011-IS | Ice tea spoon | 28 | 197 | |
IFS011-RIS | Ice tea spoon | 25 | 187 | |
IFS011-SC | Suger tong | 14 | 150 | |
IFS011-CFH | Cake shovel | 56 | 230 | |
IFS011-SSL | S Ladle | 46 | 179 | |
IFS011-LSL | L Ladle | 94 | 282 | |
IFS011-BRS | Bent-handle Tea Spoon | 55 | 120 | |
IFS011-TK | Table kinfe | 79 | 232 |
Material: | Stainless Steel | Packing: | In bulk |
---|---|---|---|
Brand: | Customized | Logo: | Laser,imprint,customized |
Color: | Nature/Customized | Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Transportation: | Ocean,Air | Application: | Home,kitchen,outdoor |
Email us
info@infullcutlery.com
WhatsApp
+86 188 1922 0665
Address
RM 2308A, Block A of Poly Zhongchen Plaza, No. 1 Longkou West Road, TianHe, Guangzhou,China