Item No: | Name: | Weight(g): | Length(mm): | Thickness(): | |
---|---|---|---|---|---|
IFS884-TK | Table spoon | 81 | 224 | 7 | |
IFS884-TS | Table fork | 70 | 205 | 4 | |
IFS884-TF | Coffee spoon | 55 | 205 | 4 | |
IFS884-CS | Dessert knife | 15 | 118 | 3 | |
IFS884-DK | Dessert spoon | 58 | 200 | 7 | |
IFS884-DS | Dessert fork | 42 | 182 | 3 | |
IFS884-DF | Tae spoon | 35 | 180 | 3 | |
IFS884-ES | Cake fork | 24 | 140 | 3 | |
IFS884-CF | Fruit fork | 24 | 140 | 3 | |
IFS884-IF | Serving spoon | 20 | 140 | 3 | |
IFS884 | Fish kinfe | 78 | 215 | 4 | |
IFS884-FK | Fish fork | 66 | 245 | 4 | |
IFS884-FF | Soup spoon | 56 | 205 | 4 | |
IFS884-SS | Steak knife | 68 | 200 | 4 | |
IFS884-SK | Steak knife | 230 | 7 |
Material: | Stainless Steel | Packing: | In bulk |
---|---|---|---|
Brand: | Customized | Logo: | Laser,imprint,customized |
Color: | Nature/Customized | Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Transportation: | Ocean,Air | Application: | Home,kitchen,outdoor |
Email us
info@infullcutlery.com
WhatsApp
+86 188 1922 0665
Address
RM 2308A, Block A of Poly Zhongchen Plaza, No. 1 Longkou West Road, TianHe, Guangzhou,China